1º | Tau* | V 7 | D 1 |
|---|---|---|---|
| 2º | Kalise Gran Canaria* | 7 | 1 |
| 3º | Unicaja | 7 | 2 |
| 4º | Regal Barcelona* | 6 | 2 |
| 5º | Pamesa Valencia | 5 | 4 |
| 6º | DKV Joventut | 5 | 4 |
| 7º | AltaGestion Fuenlab.* | 4 | 4 |
| 8º | Real Madrid* | 4 | 4 |
| 9º | Iurbentia Bilbao* | 4 | 4 |
| 10º | CAI Zaragoza* | 4 | 4 |
| 11º | Ricoh Manresa | 4 | 5 |
| 12º | CB Granada | 4 | 5 |
| 13º | MMT Estudiantes | 3 | 6 |
| 14º | C.B. Murcia | 3 | 6 |
| 15º | Bruesa GBC* | 2 | 6 |
| 16º | Vivemenorca | 2 | 7 |
| 17º | Cajasol* | 1 | 7 |
Sin pisar a nadie
Hace 8 meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario