1º | Tau* | v 8 | d 1 |
|---|---|---|---|
| 2º | Unicaja | 8 | 2 |
| 3º | Kalise Gran Canaria* | 7 | 2 |
| 4º | Regal Barcelona* | 6 | 3 |
| 5º | Pamesa Valencia | 6 | 4 |
| 6º | DKV Joventut | 6 | 4 |
| 7º | Real Madrid* | 5 | 4 |
| 8º | Ricoh Manresa | 5 | 5 |
| 9º | CB Granada | 5 | 5 |
| 10º | AltaGestion Fuenlab.* | 4 | 5 |
| 11º | CAI Zaragoza* | 4 | 5 |
| 12º | Iurbentia Bilbao* | 4 | 5 |
| 13º | Bruesa GBC* | 3 | 6 |
| 14º | MMT Estudiantes | 3 | 7 |
| 15º | C.B. Murcia | 3 | 7 |
| 16º | Vivemenorca* | 2 | 7 |
| 17º | Cajasol* | 1 | 8 |
Sin pisar a nadie
Hace 8 meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario