1º | Tau* | V 6 | D 1 |
|---|---|---|---|
| 2º | Kalise Gran Canaria* | 6 | 1 |
| 3º | Unicaja | 6 | 2 |
| 4º | Regal Barcelona* | 5 | 2 |
| 5º | DKV Joventut | 5 | 3 |
| 6º | AltaGestion Fuenlab.* | 4 | 3 |
| 7º | Real Madrid* | 4 | 3 |
| 8º | Pamesa Valencia | 4 | 4 |
| 9º | Ricoh Manresa | 4 | 4 |
| 10º | CB Granada | 4 | 4 |
| 11º | Iurbentia Bilbao | 4 | 4 |
| 12º | CAI Zaragoza* | 3 | 4 |
| 13º | Bruesa GBC* | 2 | 5 |
| 14º | Vivemenorca | 2 | 6 |
| 15º | MMT Estudiantes | 2 | 6 |
| 16º | C.B. Murcia | 2 | 6 |
| 17º | Cajasol* | 1 | 6 |
Sin pisar a nadie
Hace 8 meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario