1º | Kalise Gran Canaria* | V 5 | D 1 |
|---|---|---|---|
| 2º | Tau* | 5 | 1 |
| 3º | Unicaja | 5 | 2 |
| 4º | Regal Barcelona | 5 | 2 |
| 5º | Pamesa Valencia | 4 | 3 |
| 6º | Iurbentia Bilbao | 4 | 3 |
| 7º | Ricoh Manresa | 4 | 3 |
| 8º | DKV Joventut | 4 | 3 |
| 9º | AltaGestion Fuenlab.* | 3 | 3 |
| 10º | CAI Zaragoza* | 3 | 3 |
| 11º | Real Madrid* | 3 | 3 |
| 12º | CB Granada | 3 | 4 |
| 13º | Bruesa GBC* | 2 | 4 |
| 14º | MMT Estudiantes | 2 | 5 |
| 15º | C.B. Murcia | 2 | 5 |
| 16º | Cajasol* | 1 | 5 |
| 17º | Vivemenorca | 1 | 6 |
Sin pisar a nadie
Hace 8 meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario