1º | Unicaja | V 5 | D 1 |
|---|---|---|---|
| 2º | Regal Barcelona | 5 | 1 |
| 3º | Tau | 5 | 1 |
| 4º | Kalise Gran Canaria* | 4 | 1 |
| 5º | Ricoh Manresa | 4 | 2 |
| 6º | DKV Joventut | 4 | 2 |
| 7º | Pamesa Valencia | 3 | 3 |
| 8º | CB Granada | 3 | 3 |
| 9º | Iurbentia Bilbao | 3 | 3 |
| 10º | AltaGestion Fuenlab.* | 2 | 3 |
| 11º | Bruesa GBC* | 2 | 3 |
| 12º | Real Madrid* | 2 | 3 |
| 13º | CAI Zaragoza* | 2 | 3 |
| 14º | Vivemenorca | 1 | 5 |
| 15º | MMT Estudiantes | 1 | 5 |
| 16º | Cajasol* | 1 | 4 |
| 17º | C.B. Murcia | 1 | 5 |
Sin pisar a nadie
Hace 8 meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario