| V | D | ||
| 1º | Tau | 4 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2º | Unicaja | 3 | 1 |
| 3º | FC Barcelona | 3 | 1 |
| 4º | Pamesa Valencia | 3 | 1 |
| 5º | DKV Joventut | 3 | 1 |
| 6º | Kalise Gran Canaria* | 2 | 1 |
| 7º | CB Granada | 2 | 2 |
| 8º | AltaGestion Fuenlab. | 2 | 2 |
| 9º | Real Madrid* | 2 | 1 |
| 10º | Ricoh Manresa | 2 | 2 |
| 11º | Iurbentia Bilbao | 2 | 2 |
| 12º | MMT Estudiantes | 1 | 3 |
| 13º | CAI Zaragoza* | 1 | 2 |
| 14º | Bruesa GBC* | 1 | 2 |
| 15º | C.B. Murcia | 1 | 3 |
| 16º | Vivemenorca | 0 | 4 |
| 17º | Cajasol | 0 | 4 |
Sin pisar a nadie
Hace 8 meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario