1º | Tau* | V 10 | D 1 |
---|---|---|---|
2º | Unicaja* | 9 | 2 |
3º | Regal Barcelona* | 8 | 3 |
4º | Kalise Gran Canaria* | 8 | 3 |
5º | Real Madrid* | 7 | 4 |
6º | DKV Joventut* | 7 | 4 |
7º | Pamesa Valencia | 7 | 5 |
8º | Iurbentia Bilbao* | 6 | 5 |
9º | CB Granada | 6 | 6 |
10º | AltaGestion Fuenlab.* | 5 | 6 |
11º | Ricoh Manresa | 5 | 7 |
12º | Vivemenorca* | 4 | 7 |
13º | CAI Zaragoza* | 4 | 7 |
14º | Bruesa GBC* | 3 | 8 |
15º | MMT Estudiantes | 3 | 9 |
16º | C.B. Murcia | 3 | 9 |
17º | Cajasol* | 1 | 10 |
EL FUTURO
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario