1º | Tau* | v 9 | d 1 |
---|---|---|---|
2º | Unicaja | 9 | 2 |
3º | Kalise Gran Canaria* | 8 | 2 |
4º | Regal Barcelona* | 7 | 3 |
5º | Real Madrid* | 6 | 4 |
6º | DKV Joventut* | 6 | 4 |
7º | Pamesa Valencia | 6 | 5 |
8º | AltaGestion Fuenlab.* | 5 | 5 |
9º | Iurbentia Bilbao* | 5 | 5 |
10º | CB Granada | 5 | 6 |
11º | Ricoh Manresa | 5 | 6 |
12º | CAI Zaragoza* | 4 | 6 |
13º | Vivemenorca* | 3 | 7 |
14º | Bruesa GBC* | 3 | 7 |
15º | MMT Estudiantes | 3 | 8 |
16º | C.B. Murcia | 3 | 8 |
17º | Cajasol* | 1 | 9 |
EL FUTURO
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario